Sprache
PRODUKTZENTRUM
Weltweit führender Hersteller von LiFePO4-Batterien
1/1
Aufrufmenge:
1000

Zylindrische Reihe (Lithiumeisenphosphat)

● Niedrige Selbstentladungsrate
● Breite Arbeitstemperatur
● Kapazität erhöht Flexibilität
● Hoher Lade- und Entladestrom
产品详细描述:

● Niedrige Selbstentladungsrate

● Breite Arbeitstemperatur

● Kapazität erhöht Flexibilität

● Hoher Lade- und Entladestrom

Artikelpreis
0.0
Marktpreis
0.0
Aufrufmenge:
1000
Artikelseriennummer
Stückzahl
-
+
Lagerbestand:
0
1
Spezifikation
Eigenschaften
Anwendungen
Kurven
产品详细描述:

● Niedrige Selbstentladungsrate

● Breite Arbeitstemperatur

● Kapazität erhöht Flexibilität

● Hoher Lade- und Entladestrom

Teile-Nr. Nennspannung Nennleistung Interner Widerstand Entladungsrate Abmessung (mm) Gewicht (g)
Durchmesser Höhe
SR18650-3.2V-1100 3.2V 1100mAh ≤15mΩ 30C 18.15±0.1 65.2±0.3 41
SR18650-3.2V-1500 3.2V 1500mAh ≤30mΩ 3C 18.15±0.1 65.2±0.3 42
SR18650-3.2V-1600 3.2V 1600mAh ≤30mΩ 3C 18.15±0.1 65.2±0.3 42
SR26650-3.2V-2300 3.2V 2300mAh ≤15mΩ 20C 18.15±0.1 65.2±0.3 85
SR26650-3.2V-3000 3.2V 3000mAh ≤15mΩ 10C 18.15±0.1 65.2±0.3 86
SR26650-3.2V-3000 3.2V 3000mAh ≤25mΩ 3C 18.15±0.1 65.2±0.3 85
SR26650-3.2V-3200 3.2V 3200mAh ≤25mΩ 3C 21.8±0.1 70.1±0.3 86
SR26650-3.2V-3300 3.2V 3300mAh ≤25mΩ 3C 21.8±0.1 70.1±0.3 86
SR26650-3.2V-3400 3.2V 3400mAh ≤25mΩ 3C 21.8±0.1 70.1±0.3 88
SR32650-3.2V-5500 3.2V 5500mAh ≤15mΩ 3C 32.2±0.1 65.8±0.3 148
SR32700-3.2V-6000 3.2V 6000mAh ≤15mΩ 3C 32.2±0.1 70.5±0.3 155

 

Keine Vergleichsdaten gefunden. Bitte fügen Sie dies dem Back Office Schema hinzu
● Niedrige Selbstentladungsrate ● Breite Arbeitstemperatur
 
● Kapazität erhöht Flexibilität ● Hoher Lade- und Entladestrom
● Elektrisches Spielzeugauto ● Elektrowerkzeuge ● Laptop ● Tragbare Beleuchtungsgeräte
● Tragbarer Drucker ● Industrielle Instrumente ● Medizinische Geräte

Zylindrische Reihe (Lithiumeisenphosphat)

Letztes
Nächstes