Alle Kategorien
1/1
Aufrufmenge:
1000
Softpack Reihe (Lithiumeisenphosphat)
● Geringeres Gewicht und geringerer Innenwiderstand.
● Kapazität erhöht die Flexibilität.
● Hoher Lade- und Entladestrom.
产品详细描述:
● Bessere Sicherheitsleistung.
● Geringeres Gewicht und geringerer Innenwiderstand.
● Kapazität erhöht die Flexibilität.
● Hoher Lade- und Entladestrom.
Artikelpreis
0.0
元
Marktpreis
0.0
元
Aufrufmenge:
1000
Artikelseriennummer
Kategorie
Softpack Reihe (Lithiumeisenphosphat)
Stückzahl
-
+
Lagerbestand:
0
1
Spezifikation
Eigenschaften
Anwendungen
Kurven
产品详细描述:
● Bessere Sicherheitsleistung.
● Geringeres Gewicht und geringerer Innenwiderstand.
● Kapazität erhöht die Flexibilität.
● Hoher Lade- und Entladestrom.
Artikel | 25N | 37M | 50N |
Nennkapazität / Ah | 25@0.2C | 37@1C | 50@0.5C |
Nennspannung / V. | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Interne Impedanz / mΩ | <2.5 | <1.3 | <1.0 |
Standardgebühr | 1C to 3.65V CC/CV,0.02C | 1C to 3.65V CC/CV,0.05C | 0.5C to 3.65V CC/CV,0.05C |
Standardentladung | 1C to 2.5V | 1C to 2.5V | 0.5C to 2.5V |
Max. Kontinuierlicher Entladestrom / A. | 75 | 111 | 50 |
Max.Pulsentladestrom / A. | 100 | 148 | 150 |
Ladetemperatur / ℃ | 5~45 | 5~45 | 5~45 |
Entladungstemperatur / ℃ | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
Obere Grenzspannung / V aufladen | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
Entladungsschwellenspannung / V. | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Lagertemperatur / ℃ | -30~60 | -30~60 | -30~60 |
Lagerfeuchtigkeit | <85%RH | <85%RH | <85%RH |
Gewicht / g | 530 | 750 | 940 |
Volumen / cm³ | 291.2 | 414.5 | 485.1 |
Letztes
Keine
Nächstes
Keine
Telefon : +86 712 8655555
Briefkasten : jeffery@sunrise-cell.com