Batterie für Elektrofahrzeuge
● Festigkeitsverbesserte ABS-Behälter und komprimierte Plattengruppen - bessere Vibrations- und Schlagfestigkeit.
● Spezielles Blei-Kalzium-Gitterdesign - Bessere Korrosionsbeständigkeit, Tiefenentladungsleistung, höhere Kapazität und längere Lebensdauer.
● AGM-Separator mit hoher Porosität - Hohe Sauerstoffrekombinationsrate zur Gewährleistung einer minimalen Begasung. ● Messingeinsatzklemmen - Überlegene Leitfähigkeit und Entladungsleistung mit hoher Geschwindigkeit. ● Geringer Innenwiderstand - hohe Ladungsakzeptanz und schnelles Aufladen. ● Geringe Selbstentladung - längere Haltbarkeit als herkömmliche Batterien.
● Wartungsfreie, versiegelte Konstruktion, auslaufsicher - sicher und zuverlässig.
● Festigkeitsverbesserte ABS-Behälter und komprimierte Plattengruppen - bessere Vibrations- und Schlagfestigkeit.
● Spezielles Blei-Kalzium-Gitterdesign - Bessere Korrosionsbeständigkeit, Tiefenentladungsleistung, höhere Kapazität und längere Lebensdauer.
● AGM-Abscheider mit hoher Porosität - hohe Sauerstoffrekombinationsrate zur Gewährleistung einer minimalen Begasung.
● Messingeinsatzanschlüsse - überlegene Leitfähigkeit und hohe Rate Entladeleistung.
● Geringer Innenwiderstand - hohe Ladungsakzeptanz und schnelles Aufladen.
● Geringe Selbstentladung - längere Haltbarkeit als herkömmliche Batterien.
● Wartungsfreie, versiegelte Konstruktion, auslaufsicher - sicher und zuverlässig.
● Festigkeitsverbesserte ABS-Behälter und komprimierte Plattengruppen - bessere Vibrations- und Schlagfestigkeit.
● Spezielles Blei-Kalzium-Gitterdesign - Bessere Korrosionsbeständigkeit, Tiefenentladungsleistung, höhere Kapazität und längere Lebensdauer.
● AGM-Abscheider mit hoher Porosität - hohe Sauerstoffrekombinationsrate zur Gewährleistung einer minimalen Begasung.
● Messingeinsatzanschlüsse - überlegene Leitfähigkeit und hohe Rate Entladeleistung.
● Geringer Innenwiderstand - hohe Ladungsakzeptanz und schnelles Aufladen.
● Geringe Selbstentladung - längere Haltbarkeit als herkömmliche Batterien.
Modell | Stromspannung | Kapazität / 3 Std | Länge | Breite | Höhe | Gesamthöhe | Gewicht | CCA | Terminal | Spec. Herunterladen | |||||
mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | kg | lbs | ||||||
6-EVF-60 | 12 | 60 | 262 | 10.3 | 166 | 6.5 | 170 | 6.7 | 173 | 6.8 | 19.5 | 42.9 | 410 | M6 | |
6-EVF-65(70) | 12 | 70 | 260 | 10.2 | 170 | 6.7 | 212 | 8.3 | 216 | 8.5 | 24 | 24 | 490 | M6 | |
6-EVF-80 | 12 | 80 | 260 | 10.2 | 170 | 6.7 | 212 | 8.3 | 214 | 8.4 | 27.5 | 27.5 | 680 | M6 | |
6-EVF-80B | 12 | 78 | 260 | 10.2 | 170 | 6.7 | 212 | 8.3 | 214 | 8.4 | 26.5 | 26.5 | 630 | M6 | |
6-EVF-100 | 12 | 105 | 330 | 13.0 | 172 | 6.8 | 220 | 8.7 | 220 | 8.7 | 33.5 | 33.5 | 780 | M8 | |
6-EVF-100B | 12 | 98 | 330 | 13.0 | 172 | 6.8 | 220 | 8.7 | 220 | 8.7 | 32 | 32 | 760 | M8 | |
6-EVF-110 | 12 | 110 | 330 | 13.0 | 176 | 6.9 | 220 | 8.7 | 223 | 8.8 | 35 | 35 | 840 | M8 | |
6-EVF-120 | 12 | 135 | 407 | 16.0 | 170 | 6.7 | 240 | 9.4 | 243 | 9.6 | 42 | 42 | 750 | M8 | |
6-EVF-135 | 12 | 140 | 340 | 13.4 | 172 | 6.8 | 280 | 11.0 | 280 | 11.0 | 41.5 | 41.5 | 740 | M8 | |
6-EVF-150 | 12 | 158 | 485 | 19.1 | 170 | 6.7 | 240 | 9.4 | 240 | 9.4 | 51.5 | 51.5 | 900 | M8 | |
4-EVF-150 | 8 | 155 | 260 | 10.2 | 180 | 7.1 | 280 | 11.0 | 280 | 11.0 | 34.5 | 34.5 | 950 | M8 | |
3-EVF-150(170) | 6 | 155 | 260 | 10.2 | 175 | 6.9 | 245 | 9.6 | 252 | 9.9 | 29.5 | 29.5 | 850 | M8 | |
3-EVF-180 | 6 | 190 | 260 | 10.2 | 180 | 7.1 | 270 | 10.6 | 273 | 10.7 | 33.5 | 33.5 | 880 | M8 | |
3-EVF-210 | 6 | 220 | 260 | 10.2 | 180 | 7.1 | 270 | 10.6 | 273 | 10.7 | 35 | 35 | 930 | M8 |
Telefon : +86 712 8655555
Briefkasten : jeffery@sunrise-cell.com