Hohe Rate Batterie
● Breiter Temperaturbereich: -20 ° C ~ 50 ° C.
● Effizienz der Sauerstoffrekombination: ≥98%.
● Ventilregulierte Blei-Säure-Batterie (VRLA), wartungsfrei.
● PbCaSn-Legierung für Plattengitter: weniger Begasung, weniger Selbstentladung.
● Einzigartiges Design des Entlüftungsventils: Kontrolle des Wasserverlusts, Verhinderung des Eindringens von Luft und Funken.
● Lange Lebensdauer.
● Breiter Temperaturbereich: -20 ° C ~ 50 ° C.
● Effizienz der Sauerstoffrekombination: ≥98%.
● Ventilregulierte Blei-Säure-Batterie (VRLA), wartungsfrei.
● PbCaSn-Legierung für Plattengitter: weniger Begasung, weniger Selbstentladung.
● Einzigartiges Design des Entlüftungsventils: Kontrolle des Wasserverlusts, Verhinderung des Eindringens von Luft und Funken.
● Lange Lebensdauer.
● Breiter Temperaturbereich: -20 ° C ~ 50 ° C.
● Effizienz der Sauerstoffrekombination: ≥98%.
● Ventilregulierte Blei-Säure-Batterie (VRLA), wartungsfrei.
● PbCaSn-Legierung für Plattengitter: weniger Begasung, weniger Selbstentladung.
● Einzigartiges Design des Entlüftungsventils: Kontrolle des Wasserverlusts, Verhinderung des Eindringens von Luft und Funken.
Modell | Modell | Länge | Breite | Höhe | Gesamthöhe | Gewicht |
Konstante Leistung (10min ,1.65V/cell at 20°C) |
Spec. Herunterladen | |||||
mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | kg | lbs | ||||
SRHR12-34W | 12-34W | 90 | 3.5 | 70 | 2.8 | 101 | 4.0 | 106 | 4.2 | 1.82 | 4.0 | 34W | |
SRHR12-39W | 12-39W | 151 | 5.9 | 65 | 2.6 | 94 | 3.7 | 100 | 3.9 | 2.15 | 4.7 | 39W | |
SRHR12-48W | 12-48W | 151 | 5.9 | 65 | 2.6 | 94 | 3.7 | 100 | 3.9 | 2.53 | 5.6 | 48W | |
SRHR12-70W | 12-70W | 151 | 5.9 | 98 | 3.9 | 95 | 3.7 | 101 | 4.0 | 3.82 | 8.4 | 70W | |
SRHR12-105W | 12-105W | 181 | 7.1 | 67 | 2.6 | 166 | 6.5 | 166 | 6.5 | 5.65 | 12.4 | 105W | |
SRHR12-135W | 12-135W | 165 | 6.5 | 175 | 6.9 | 125 | 4.9 | 125 | 4.9 | 8.1 | 17.8 | 135W | |
SRHR12-165W | 12-165W | 195 | 7.7 | 130 | 5.1 | 155 | 6.1 | 166 | 6.5 | 10.2 | 22.4 | 165W | |
SRHR12-211W | 12-211W | 197 | 7.8 | 165 | 6.5 | 170 | 6.7 | 170 | 6.7 | 13.8 | 30.4 | 211W | |
SRHR12-260W | 12-260W | 229 | 9.0 | 138 | 5.4 | 208 | 8.2 | 211 | 8.3 | 16.5 | 36.3 | 260W | |
SRHR12-320W | 12-320W | 260 | 10.2 | 168 | 6.6 | 211 | 8.3 | 214 | 8.4 | 24 | 52.8 | 320W | |
SRHR12-370W | 12-370W | 350 | 13.8 | 167 | 6.6 | 179 | 7.0 | 179 | 7.0 | 24.5 | 53.9 | 370W | |
SRHR12-420W | 12-420W | 306 | 12.0 | 171 | 6.7 | 214 | 8.4 | 220 | 8.7 | 28 | 61.6 | 420W | |
SRHR12-500W | 12-500W | 330 | 13.0 | 171 | 6.7 | 214 | 8.4 | 220 | 8.7 | 30.7 | 67.5 | 500W | |
SRHR12-570W | 12-570W | 409 | 16.1 | 176 | 6.9 | 225 | 8.9 | 225 | 8.9 | 36.5 | 80.3 | 570W | |
SRHR12-700W | 12-700W | 485 | 19.1 | 172 | 6.8 | 240 | 9.4 | 240 | 9.4 | 45.5 | 100.1 | 700W | |
SRHR12-1000W | 12-1000W | 522 | 20.6 | 238 | 9.4 | 218 | 8.6 | 221 | 8.7 | 64.5 | 141.9 | 1000W |
Telefon : +86 712 8655555
Briefkasten : jeffery@sunrise-cell.com